Central Midfielder
# | Player | Appearances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
18 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 |
27 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
32 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 |
Wide Midfielder/Wingers
# | Player | Appearances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
# | Player | Appearances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
18 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 |
27 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
32 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 |
# | Player | Appearances | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Recent Comments